Het weer in mammoth mountain
Weer in Mammoth Mountain in juni temperatuur, zon en neerslag
Gemiddelde temperatuur in Mammoth Mountain in juni
In juni varieert de temperatuur in Mammoth Mountain van 25°C tot 31°C. Begin juni is het gemiddeld 26°C en eind juni ligt de temperatuur in Mammoth Mountain rond de 30°C.
Dit is de gemiddelde dagelijkse maximum- en minimumtemperatuur in Mammoth Mountain voor juni.
Bron: Klimaat- en weergegevens samengesteld uit historische gegevens van o.a. KMI, NOAA, MeteoFrance en lokale input (laatste update: april ). Lees meer over onze weerdata.
Neerslag in juni per jaar
Dit is de hoeveelheid neerslag die in de maand juni in Mammoth Mountain is gevallen, gemeten over de afgelopen jaren
Bron: Klimaat- en weergegevens samengesteld uit historische gegevens van o.a. KMI, NOAA, MeteoFrance en lokale input (laatste update: april ). Lees meer over onze weerdata.
Gemiddeld dagelijks weer in juni
Klik op een dag voor meer weerdetails
Historisch weer in Mammoth Mountain in juni per jaar
Bekijk het weer per dag in juni in Mammoth Mountain voor de afgelopen jaren
Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni
Weer in Mammoth Mountain per maand
Klik op een maand om meer weerdetails voor die periode te bekijken
| Maand | Max | Min | Neerslag | Sneeuw | Beoordeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9° | -8° | 61 mm | cm | Goed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | 10° | -7° | 24 mm | cm | Goed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maart | 11° | -5° | 25 mm | cm | Goed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 16° | -1° | 10 mm | 19 cm | Goed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei | 20° | 2° | 8,7 mm | 5,6 cm | Uitstekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer in het skigebied Skiweer | do 10 apr Details » | vr 11 apr Details » | za 12 apr Details » | zo 13 apr Details » | ma 14 apr Details » | di 15 apr Details » | wo 16 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg m Temperatuur | 8°C -1°C | 8°C 1°C | 6°C -3°C | 5°C -3°C | 9°C -2°C | 9°C 1°C | 9°C 0°C |
| Dal m Temperatuur | 12°C 3°C | 12°C 5°C | 10°C 1°C | 9°C 1°C | 13°C 2°C | 13°C 5°C | 13°C 4°C |
| Aantal zonuren | 7 uur | 8,5 uur | 12 uur | 12 uur | 12 uur | 12 uur | 12 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 28 % | 26 % | 30 % | 42 % | 32 % | 35 % | 42 % |
| Luchtdruk in hPa | |||||||
Neerslag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | m m | m m | m m | m m | m m | m m | m m |
| Verse sneeuw Berg m Dal m | - - | - - | - - | - - | -
Noord-Amerika OverzichtHet is een tweede week van enorme sneeuwval in het westen, waarbij Californië een aantal van de grootste zag - tot wel 1,5 meter (vijf voet) in totaal op hoge hellingen in de afgelopen week, met accumulaties zelfs op het niveau van het meer rond Tahoe die 12" (30 cm) bereikten. Andere delen van het westen deden het ook goed, met Mount Bachelor. Wax en een paar vertraagde openingen, met een hoge lawine en bomen ver buiten de geprepareerde pistes, maar verder zijn de poedercondities uitstekend. Het is echter een heel ander beeld verder naar het oosten, met enkele zware stormen in het Midwest en zeer milde temperaturen aan de oostkust. Rocky Mountain-rapportDe Rockies hadden opnieuw een goede week met veel sneeuwval, met aanzienlijke hoeveelheden. De temperaturen bleven grotendeels onder het vriespunt, waardoor de verse sneeuw in goede conditie bleef. De skigebieden in de regio blijven volledig geopend. In Utah registreerde het grootste skigebied van de VS, Park City (98/98" / / cm), een sneeuwval van 16" (34 cm) in de afgelopen drie dagen, en verder naar het noorden passeerde Jackson Hole in Wyoming (/84" / / cm) de grens van 10" |