Regenradar grootegast
Weerstatistieken van weerstation Grootegast
Bekijk hieronder de weerstatistieken van weerstation Grootegast. Door op de maand te klikken in onderstaande tabel krijg je een detailoverzicht van de maand. Daarin vind je naast de dagelijkse cijfers ook nog totalen en gegevens als het aantal neerslag dagen.
Door een servercrash, zijn er helaas geen historische gegevens beschikbaar van de periode tussen 30 april en 7 november Indien er overige dagen met gegevens ontbreken, dan staat dit bij de opmerkingen in de tabel vermeld.
Let op: deze gegevens zijn niet gevalideerd. Eventuele meetfouten en/of storingen zijn niet uitgefilterd. Gebruik deze data daarom indicatief!
Klik op de maand in de eerste kolom om de weerstatistieken van deze maand per dag te bekijken.| Datum | Tmax | Tmin | Neerslag | Max Windstoot | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | 0,0 mm | km/u | ||
| °C | °C | 5,1 mm | km/u | ||
| °C | °C | 10,5 mm | km/u | ||
| °C | °C | 59,0 mm | km/u | ||
| °C | °C | 68,6 mm | km/u | ||
| °C | °C | ,4 mm | km/u | ||
| °C | °C | 29,8 mm | km/u | ||
| °C | °C | 80,3 mm | km/u | ||
| °C | °C | 40,2 mm | km/u | ||
| °C | °C | ,1 mm | km/u | ||
| °C | °C | 60,5 mm | km/u | ||
| °C | °C | 51,4 mm | km/u | ||
| °C | °C | 54,8 mm | km/u | 1 dag ontbreekt | |
| °C | °C | 21,8 mm | km/u | ||
| °C | °C | 94,5 mm | km/u | ||
| °C | °C | 97,3 mm | km/u | ||
| °C | °C | ,1 mm | km/u | ||
| °C | Het weer voor Grootegast; zon op om uur - zon onder om uurdonderdag 10 april 12 C C geen neerslag luchtdruk: vrijdag 11 april C C geen neerslag luchtdruk: zaterdag 12 april C 6 C geen neerslag luchtdruk: zondag 13 april C C lichte regen luchtdruk: maandag 14 april C C motregen luchtdruk: <h2>De huidige weersverwachting voor Grootegast van Weather4u met het weer in beeld gebracht.</h2><br> </header> <br> <main> <article> <p><span style="font-sizepx">Weather4u presenteert de weersvoorspelling voor de komende 10 dagen in Grootegast. U ontvangt informatie over zonneschijn en bewolktheid, evenals details over windsterkte en windrichting. Wij maken gebruik van weermodellen van ECMWF, KNMI en NOAA die regelmatig worden geüpdatet om nauwkeurige voorspellingen te garanderen. Door verschillende weermodellen te combineren, kunnen we betrouwbare prognoses maken, inclusief of het morgen zal regenen in Grootegast en de temperatuurverwachting voor deze week. Onze voorspellingen omvatten ook langetermijntrends en bieden actuele lokale weerupdates om uw dag te plannen. Benieuwd naar het weekendweer? Onze gedetailleerde weersvoorspellingen voorzien u van alle nodige informatie zodat u altijd goed Het Weersverwachting grootegast per uur, morgen en de komende 14 dagen. Een overzicht van de weersverwachting met het actuele weer en de weersvoorspelling. Bij het weerbericht geven wij achtergrondinformatie en uitleg over het weer.Weersverwachting grootegast met online buien radarWeersverwachting grootegast - weerbericht vandaagWeersverwachting grootegast per uurHet weer per uur is handig om je dag goed in te plannen. Stem je activiteiten af op het weer. Denk aan buitenactiviteiten zoals hardlopen, golfen en watersport. De verwachting per uur is ook relevant wanneer je gaat barbecuen of een feest geeft. De weersvoorspelling per uur is nauwkeurig bepaald omdat het op korte termijn plaatsvindt. Weersverwachting grootegast morgen en de komende nachtWat voor weer wordt het morgen? Technisch gezien wordt het voor morgen bepaald door automatische modeloutput van weerstations en computers. Meestal kijkt er ook nog een meteoroloog naar de data voordat de weersverwachting wordt vrijgegeven. Het percentage dat de zon schijnt, is de tijd van zonsopkomst tot zonsondergang. Als een dag 10 uur duurt en het zonneschijnpercentage is 10%, dan zal de zon gemiddeld een uur schijnen. Hoe verder de verwachting, hoe groter de kans op onzekerheid. Het weer 7 dagen vooruit is niet precies vast te stellen. Het is slechts een indicatie van de weermodellen. Er wordt een prognose weergeven. Deze is gebaseerd op alle beschikbare data. Er wordt een minim © Home Of Power Productions © Weerstation Grootegast Professionele weerdiensten Weerstation Grootegast Professionele weerdiensten Weerstation Grootegast Welkom op de site van Weerstation Grootegast. De Weerinfo-en Meteosite van Grootegast. Disclaimer
De 9 daagse verwachting wordt opgesteld met eigen data en data van METAR`s, FSU Buoy, ROAB en GFS model data en GFS for advection. De stations die data leveren liggen binnen een straal van maximaal km van Grootegast. Deze data wordt door Weerstation Grootegast bewerkt met Wxsim software en gegenereerd tot een weersvoorspelling.
- 9 daagse verwachting Het Weer Grootegast per uur, morgen en de komende 14 dagen. Een overzicht van de weersverwachting met het actuele weer en de weersvoorspelling. Bij het weerbericht geven wij achtergrondinformatie en uitleg over het weer.Weer Grootegast met online buien radarWeer Grootegast - weerbericht vandaagWeer Grootegast per uurHet weer per uur is handig om je dag goed in te plannen. Stem je activiteiten af op het weer. Denk aan buitenactiviteiten zoals hardlopen, golfen en watersport. De verwachting per uur is ook relevant wanneer je gaat barbecuen of een feest geeft. De weersvoorspelling per uur is nauwkeurig bepaald omdat het op korte termijn plaatsvindt. Weer Grootegast morgen en de komende nachtWat voor weer wordt het morgen? Technisch gezien wordt het voor morgen bepaald door automatische modeloutput van weerstations en computers. Meestal kijkt er ook nog een meteoroloog naar de data voordat de weersverwachting wordt vrijgegeven. Het percentage dat de zon schijnt, is de tijd van zonsopkomst tot zonsondergang. Als een dag 10 uur duurt en het zonneschijnpercentage is 10%, dan zal de zon gemiddeld een uur schijnen. Hoe verder de verwachting, hoe groter de kans op onzekerheid. Het weer 7 dagen vooruit is niet precies vast te stellen. Het is slechts een indicatie van de weermodellen. Er wordt een prognose weergeven. Deze is gebaseerd op alle beschikbare data. Er wordt een minimumtemperatuur en een maximumtemperatuur vastgesteld. De |